セミラックDX
- 特徴
セミラックDXは、使い易さ、丈夫さ、デザインと色調の美しさで、利用者からご好評をいただいています。 巾寸法を自由にお選びいただけるほか、環境との調和に配慮したカラーステンレスの品揃えもいっそう豊富になりました。
規格品 価格表
*消費税は含まず
仕様は予告なく変更する場合があります。ご注文時にご確認ください。
形式 | W | H | 天端高さ | 2本脚価格 | 1本脚価格 |
セミラックDX 1200 | 1200m/m | 1050m/m | 1850m/m | 457,000 | 450,000 |
セミラックDX 1300 | 1300m/m | 〃 | 〃 | 466,000 | 460,000 |
セミラックDX 1400 | 1400m/m | 〃 | 〃 | 479,000 | 470,000 |
セミラックDX 1500 | 1500m/m | 〃 | 〃 | 487,000 | 490,000 |
セミラックDX 1600 | 1600m/m | 〃 | 〃 | 497,000 | 500,000 |
セミラックDX 1700 | 1700m/m | 〃 | 〃 | 507,000 | 520,000 |
セミラックDX 1800 | 1800m/m | 〃 | 〃 | 517,000 | 550,000 |
セミラックDX 1900 | 1900m/m | 〃 | 〃 | 547,000 | 585,000 |
セミラックDX 2000 | 2000m/m | 〃 | 〃 | 592,000 | 630,000 |
セミラックDX 2100 | 2100m/m | 〃 | 〃 | 622,000 | 660,000 |
セミラックDX 2200 | 2200m/m | 〃 | 〃 | 647,000 | 690,000 |
セミラックDX 2300 | 2300m/m | 〃 | 〃 | 676,000 | 720,000 |
セミラックDX 2400 | 2400m/m | 〃 | 〃 | 712,000 | 755,000 |
セミラックDX 2500 | 2500m/m | 〃 | 〃 | 746,000 | 790,000 |
セミラックDX 2600 | 2600m/m | 〃 | 〃 | 781,000 | 830,000 |
セミラックDX 2700 | 2700m/m | 〃 | 〃 | 821,000 | 870,000 |
セミラックDX 2800 | 2800m/m | 〃 | 〃 | 863,000 | 915,000 |
セミラックDX 2900 | 2900m/m | 〃 | 〃 | 899,000 | 960,000 |
セミラックDX 3000 | 3000m/m | 〃 | 〃 | 945,000 | 996,000 |
セミラックDX 3100 | 3100m/m | 〃 | 〃 | 990,000 | 1,050,000 |
セミラックDX 3200 | 3200m/m | 〃 | v | 1,044,000 | 1,100,000 |
※以降W4000m/mまで製作可、別見積り